金地(集團(tuán))股份有限公司歷史對(duì)外投資公司
共
28個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-09
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時(shí)持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2018-4-8 | 100% | 20000萬(wàn)元人民幣 | 2024-01-10 | 廣東省 | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-9-26 | 100% | 40000萬(wàn)元人民幣 | 2024-01-16 | 浙江省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-5-24 | 100% | 3000萬(wàn)元人民幣 | 2024-01-11 | 湖南省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-11-9 | 100% | 2.7萬(wàn)元人民幣 | 2024-01-05 | 廣東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-6-21 | 100% | 9000萬(wàn)元人民幣 | 2024-01-13 | 江蘇省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-2-17 | 100% | 15000萬(wàn)元人民幣 | 2024-01-10 | 廣東省 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-7-11 | 100% | 121000萬(wàn)元人民幣 | 2018-05-10 | 江蘇省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-3-9 | 100% | 80000萬(wàn)元人民幣 | 2018-04-25 | 江蘇省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-8-2 | 100% | 50萬(wàn)元人民幣 | 2015-06-25 | 上海市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-7-22 | 100% | 5000萬(wàn)元人民幣 | 2024-05-16 | 北京市 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-7-21 | 100% | 10725萬(wàn)元人民幣 | 2024-03-20 | 廣東省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-4-27 | 97.8191% | 95000萬(wàn)元人民幣 | 2020-12-22 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-9-27 | 70% | 3500萬(wàn)元人民幣 | 2021-05-13 | 湖北省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-5-29 | 51% | 7650萬(wàn)元人民幣 | 2024-01-07 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-9-24 | 50.9998% | 32265萬(wàn)元人民幣 | 2024-01-26 | 上海市 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-3-6 | 50% | 2500萬(wàn)元人民幣 | 2013-08-08 | 北京市 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1993-1-11 | 30% | 78.6萬(wàn)元人民幣 | 2002-11-29 | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 1999-11-1 | 14.2857% | 125萬(wàn)元人民幣 | 2009-07-23 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-2-5 | - | - | 2013-08-02 | 遼寧省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1993-4-30 | - | - | 2015-09-24 | 廣東省 | 制造業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
