山東聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司股東信息
共
22個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
李洪國 | 45.848% | 1375.44萬元人民幣 | 2010-05-28 | - | - | 11.84% | 2009-11-12 |
邵秀英 | 17.824% | 534.72萬元人民幣 | 2010-05-28 | - | - | - | - |
魏中傳 | 8.88% | 266.4萬元人民幣 | 2010-05-28 | - | - | 0.32% | 2009-11-12 |
張玉國 | 7.448% | 223.44萬元人民幣 | 2010-05-28 | - | - | - | 2009-11-12 |
| 7% | 210萬元人民幣 | 2010-05-28 | - | - | - | 2010-04-29 | |
| 4.1% | 123萬元人民幣 | 2010-05-28 | - | - | - | 2010-04-02 | |
| 3.7% | 111萬元人民幣 | 2010-05-28 | - | - | - | 2010-04-29 | |
馬劍偉 | 1.2% | 36萬元人民幣 | 2010-05-28 | - | - | - | 2010-03-11 |
李洪鵬 | 1.1667% | 35萬元人民幣 | 2010-05-28 | - | - | - | 2010-03-11 |
胡安智 | 0.5% | 15萬元人民幣 | 2010-05-28 | - | - | - | 2010-03-11 |
邵立立 | 0.3333% | 10萬元人民幣 | 2010-05-28 | - | - | - | 2010-03-11 |
董慎兵 | 0.3333% | 10萬元人民幣 | 2010-05-28 | - | - | - | 2010-03-11 |
張波 | 0.3333% | 10萬元人民幣 | 2010-05-28 | - | - | - | 2010-03-11 |
王紅梅 | 0.3333% | 10萬元人民幣 | 2010-05-28 | - | - | - | 2010-03-11 |
趙山峰 | 0.2333% | 7萬元人民幣 | 2010-05-28 | - | - | - | 2010-03-11 |
孔莉 | 0.1667% | 5萬元人民幣 | 2010-05-28 | - | - | - | 2010-03-11 |
李慧敏 | 0.1667% | 5萬元人民幣 | 2010-05-28 | - | - | - | 2010-03-11 |
高國祥 | 0.1667% | 5萬元人民幣 | 2010-05-28 | - | - | - | 2010-03-11 |
邵磊 | 0.1667% | 5萬元人民幣 | 2010-05-28 | - | - | - | 2010-03-11 |
楊洪濤 | 0.0333% | 1萬元人民幣 | 2010-05-28 | - | - | - | 2010-03-11 |
評論
圖片
表情

李洪國