北京東方園林環(huán)境股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2018年年報)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程建設(shè) | 111.49億 | 83.87% | 73.87億 | 100.00% | 37.62億 | 100.00% | 33.74% |
| 環(huán)保業(yè)務(wù) | 8.72億 | 6.56% | - | - | - | - | - |
| 設(shè)計規(guī)劃 | 6.82億 | 5.13% | - | - | - | - | - |
| 苗木銷售 | 4.84億 | 3.64% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 5413.70萬 | 0.41% | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)品銷售 | 5159.48萬 | 0.39% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
