北京華勝天成科技股份有限公司主要成員
共
15個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-08
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王維航 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 58 | 2014-03-14至2027-02-04 | 402.1萬 | 4375萬 | 2024-02-06 |
申龍哲 | 董事,總裁 | 碩士 | 男 | 60 | 2021-12-02至2027-02-04 | 156.4萬 | 180萬 | 2024-02-06 |
胡增強 | 副總裁 | - | - | - | 2024-02-05至2027-02-04 | - | - | 2024-02-06 |
代雙珠 | 董事,副總裁 | 碩士 | 女 | 44 | 2021-02-25至2027-02-04 | 112.5萬 | 52.51萬 | 2024-02-06 |
張秉霞 | 副總裁,首席財務官 | 碩士 | 女 | 48 | 2024-02-05至2027-02-04 | 65.85萬 | 25萬 | 2024-02-06 |
譚銘洲 | 獨立董事 | - | - | - | 2024-02-05至2027-02-04 | - | - | 2024-02-06 |
蘇中興 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 47 | 2024-02-05至2027-02-04 | - | - | 2024-02-06 |
王雪春 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 59 | 2024-02-05至2027-02-04 | - | - | 2024-02-06 |
連旭 | 董事 | 碩士 | 男 | 45 | 2021-02-25至2027-02-04 | 5.000萬 | - | 2024-02-06 |
崔晨 | 董事 | 碩士 | 男 | 53 | 2021-02-25至2027-02-04 | 8.000萬 | - | 2024-02-06 |
劉松劍 | 董事 | 碩士 | 男 | 49 | 2021-02-25至2027-02-04 | 8.000萬 | - | 2024-02-06 |
符全 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 61 | 2014-03-14至2027-02-04 | 10.80萬 | - | 2024-02-06 |
錢繼英 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 38 | 2021-02-08至2027-02-04 | 52.39萬 | 7.28萬 | 2024-01-19 |
劉亞玲 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 50 | 2017-08-02至2027-02-04 | 77.04萬 | 21.11萬 | 2024-01-19 |
張亮 | 董事會秘書 | 碩士 | 男 | 45 | 2021-11-16至2027-02-04 | 83.03萬 | - | 2024-02-06 |
評論
圖片
表情

王維航