泰晶科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2013年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2013-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF-206 | 8180.54萬 | 43.86% | 4141.65萬 | 37.33% | 4038.89萬 | 53.45% | 49.37% |
| TF-308 | 6933.95萬 | 37.18% | 4450.17萬 | 40.12% | 2483.78萬 | 32.87% | 35.82% |
| 49U/49S | 1878.23萬 | 10.07% | 1325.34萬 | 11.95% | 552.89萬 | 7.32% | 29.44% |
| M6/M8 | 1409.71萬 | 7.56% | 984.56萬 | 8.88% | 425.15萬 | 5.63% | 30.16% |
| M3225 | 247.62萬 | 1.33% | 191.50萬 | 1.73% | 56.12萬 | 0.74% | 22.66% |
評(píng)論
圖片
表情
