德邦物流股份有限公司主要成員
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胡偉 | 董事長(zhǎng),董事 | 碩士 | 男 | 41 | 2023-08-16至2024-08-01 | 0.00 | - | 2023-08-17 |
陳巖磊 | 副董事長(zhǎng),董事 | 碩士 | 男 | 43 | 2023-04-20至2024-08-01 | 0.00 | - | 2023-04-21 |
符勤 | 董事 | 碩士 | 男 | 48 | 2022-09-30至2024-08-01 | 0.00 | - | 2022-10-01 |
單甦 | 董事 | 碩士 | 男 | 42 | 2022-09-30至2024-08-01 | 0.00 | - | 2022-10-01 |
陳潔 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 女 | 54 | 2022-09-30至2024-08-01 | 20.00萬 | - | 2022-10-01 |
潘嵩 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 49 | 2022-09-30至2024-08-01 | 20.00萬 | - | 2022-10-01 |
李學(xué)軍 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 女 | 60 | 2022-09-30至2024-08-01 | 20.00萬 | - | 2022-10-01 |
江衛(wèi)華 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 碩士 | 男 | 49 | 2022-10-17至2024-08-01 | 0.00 | - | 2022-10-18 |
吉星 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 47 | 2022-09-30至2024-08-01 | 0.00 | - | 2022-10-01 |
姚資 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 38 | 2022-09-30至2024-08-01 | 79.77萬 | - | 2022-10-01 |
丁永晟 | 副總經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 碩士 | 男 | 43 | 2022-08-24至2024-08-01 | 108.1萬 | - | 2022-08-25 |
黃華波 | 總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 45 | 2022-08-24至2024-08-01 | 143.4萬 | - | 2022-08-25 |
左高鵬 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 34 | 2022-08-24至2024-08-01 | 112.9萬 | - | 2022-08-25 |
羅琪 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 40 | 2022-08-24至2024-08-01 | 111.2萬 | 2800 | 2022-08-25 |
黃金龍 | 董事會(huì)秘書 | 本科 | 男 | 35 | 2022-08-24至2024-08-01 | 66.46萬 | - | 2022-08-25 |
評(píng)論
圖片
表情

胡偉