北京燕京啤酒集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2017年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 啤酒 | 104.43億 | 93.28% | 64.75億 | 100.00% | 39.69億 | 100.00% | 38.00% |
| 其他 | 5.82億 | 5.20% | - | - | - | - | - |
| 茶飲料 | 9239.71萬(wàn) | 0.83% | - | - | - | - | - |
| 礦泉水 | 5382.04萬(wàn) | 0.48% | - | - | - | - | - |
| 飼料 | 2435.00萬(wàn) | 0.22% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
