華自科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋰電池及其材料智能裝備 | 8.57億 | 36.80% | 6.72億 | 39.83% | 1.85億 | 34.57% | 21.61% |
| 水利、水處理自動(dòng)化產(chǎn)品及整體解決方案 | 4.94億 | 21.23% | 3.46億 | 20.49% | 1.49億 | 27.79% | 30.11% |
| 智能變配電設(shè)備及綜合能源服務(wù) | 3.80億 | 16.33% | 2.73億 | 16.17% | 1.07億 | 20.06% | 28.26% |
| 光伏、風(fēng)電、水電及多能互補(bǔ)等清潔能源控制設(shè)備 | 3.51億 | 15.05% | 2.94億 | 17.44% | 5634.54萬(wàn) | 10.52% | 16.08% |
| 儲(chǔ)能設(shè)備及系統(tǒng) | 1.06億 | 4.56% | - | - | - | - | - |
| 其他 | 7663.27萬(wàn) | 3.29% | 5997.94萬(wàn) | 3.56% | 1665.33萬(wàn) | 3.11% | 21.73% |
| 膜及膜產(chǎn)品 | 6366.66萬(wàn) | 2.73% | 4250.10萬(wàn) | 2.52% | 2116.56萬(wàn) | 3.95% | 33.24% |
評(píng)論
圖片
表情
