上海豫園旅游商城(集團)股份有限公司主要業(yè)務構(gòu)成(按行業(yè))(2010年年報)
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2010-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金飾品 | 91.98億 | 77.99% | 84.65億 | 82.15% | 7.33億 | 49.25% | 7.97% |
| 進出口 | 8.04億 | 6.82% | 7.97億 | 7.73% | 735.34萬 | 0.49% | 0.91% |
| 餐飲 | 7.55億 | 6.40% | 2.89億 | 2.81% | 4.66億 | 31.31% | 61.72% |
| 醫(yī)藥 | 4.71億 | 3.99% | 3.88億 | 3.77% | 8259.38萬 | 5.55% | 17.54% |
| 房產(chǎn) | 2.33億 | 1.97% | 1.61億 | 1.56% | 7228.88萬 | 4.86% | 31.05% |
| 百貨及服務 | 1.45億 | 1.23% | 9483.17萬 | 0.92% | 4972.76萬 | 3.34% | 34.40% |
| 食品 | 1.21億 | 1.03% | 7024.63萬 | 0.68% | 5070.81萬 | 3.41% | 41.92% |
| 工藝品 | 6637.68萬 | 0.56% | 3964.19萬 | 0.38% | 2673.48萬 | 1.80% | 40.28% |
評論
圖片
表情
