廣東德生科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2018年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 1.51億 | 32.76% | 8571.85萬(wàn) | 47.11% | 6493.51萬(wàn) | 44.16% | 43.10% |
| 西北地區(qū) | 6319.63萬(wàn) | 13.74% | 3113.19萬(wàn) | 17.11% | 3206.43萬(wàn) | 21.80% | 50.74% |
| 西南地區(qū) | 6017.26萬(wàn) | 13.08% | 3395.24萬(wàn) | 18.66% | 2622.02萬(wàn) | 17.83% | 43.57% |
| 華南地區(qū) | 5499.53萬(wàn) | 11.96% | 3116.30萬(wàn) | 17.13% | 2383.23萬(wàn) | 16.21% | 43.34% |
| 東北地區(qū) | 4476.32萬(wàn) | 9.73% | - | - | - | - | - |
| 華北地區(qū) | 4349.85萬(wàn) | 9.46% | - | - | - | - | - |
| 華中地區(qū) | 4263.41萬(wàn) | 9.27% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
