中信國際電訊集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年半年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 中國香港 | 24.49億 | 45.98 |
| 中國澳門 | 17.65億 | 33.14 |
| 中國大陸 | 5.86億 | 11.00 |
| 其他國家 | 3.05億 | 5.73 |
| 新加坡 | 2.21億 | 4.15 |
評論
圖片
表情
