東方明珠新媒體股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報)
共
11個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 視頻購物 | 69.40億 | 50.90% | 58.75億 | 56.61% | 10.65億 | 32.69% | 15.34% |
| 文旅消費 | 21.84億 | 16.02% | 11.44億 | 11.03% | 10.40億 | 31.92% | 47.60% |
| IPTV | 20.20億 | 14.82% | 11.99億 | 11.56% | 8.21億 | 25.21% | 40.63% |
| 影視 | 7.00億 | 5.14% | 4.94億 | 4.76% | 2.06億 | 6.32% | 29.39% |
| 游戲 | 4.09億 | 3.00% | 4.03億 | 3.88% | 602.21萬 | 0.18% | 1.47% |
| 有線數(shù)字付費電視 | 3.17億 | 2.32% | 2.08億 | 2.00% | 1.09億 | 3.35% | 34.44% |
| 互聯(lián)網(wǎng)電視 | 3.07億 | 2.25% | 4.65億 | 4.48% | -1.57億 | -4.83% | -51.14% |
| 廣告 | 2.35億 | 1.72% | 1.79億 | 1.73% | 5567.01萬 | 1.71% | 23.69% |
| 其他渠道 | 2.11億 | 1.55% | 1.29億 | 1.24% | 8213.12萬 | 2.52% | 38.95% |
| 影視互娛-其他業(yè)務(wù) | 1.75億 | 1.29% | 1.44億 | 1.38% | 3165.55萬 | 0.97% | 18.06% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 1.36億 | 1.00% | 1.38億 | 1.33% | -176.12萬 | -0.05% | -1.30% |
評論
圖片
表情
