好想你健康食品股份有限公司主要成員
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石聚彬 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 63 | 2009-08-10至2024-10-20 | 197.1萬 | 1.293億 | 2021-10-23 |
張敬偉 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 39 | 2021-10-21至2024-10-20 | 39.28萬 | 26萬 | 2021-10-23 |
石訓(xùn) | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 35 | 2021-10-21至2024-10-20 | 45.94萬 | 12.85萬 | 2021-10-23 |
張建君 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 57 | 2021-10-21至2024-10-20 | 12.00萬 | - | 2021-10-22 |
許曉芳 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 女 | 38 | 2021-10-21至2024-10-20 | 12.00萬 | - | 2021-10-22 |
江明華 | 董事 | 博士 | 男 | 59 | 2021-10-21至2024-10-20 | 12.00萬 | - | 2021-10-22 |
李嘉 | 董事 | 碩士 | 男 | 41 | 2022-01-12至2024-10-20 | 12.00萬 | - | 2022-01-13 |
廖小軍 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 58 | 2022-01-12至2024-10-20 | 12.00萬 | - | 2022-01-13 |
張琪 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 女 | 40 | 2021-10-21至2024-10-20 | 28.14萬 | - | 2021-10-23 |
張衛(wèi)峰 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 50 | 2015-09-14至2024-10-20 | - | - | 2021-10-22 |
曹龍偉 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 42 | 2021-10-21至2024-10-20 | 184.8萬 | - | 2021-10-22 |
孫麗娟 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 女 | 40 | 2021-10-15至2024-10-20 | 58.34萬 | - | 2021-10-22 |
郭華軍 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 39 | 2021-10-15至2024-10-20 | 25.76萬 | - | 2021-10-23 |
王帥 | 副總經(jīng)理,財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 41 | 2019-04-17至2024-10-20 | 88.71萬 | 26萬 | 2021-10-23 |
石聚領(lǐng) | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 56 | 2009-08-10至2024-10-20 | 109.9萬 | 828.3萬 | 2021-10-23 |
豆妍妍 | 董事會(huì)秘書,副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 39 | 2015-09-07至2024-10-20 | 77.45萬 | 34萬 | 2021-10-23 |
評論
圖片
表情

石聚彬