蘇國珍在外任職的公司
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-11-08
| 名稱 | 職位 | 投資比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 副董事長(zhǎng) | - | 320000萬人民幣 | 2001-4-13 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 200000萬人民幣 | 2010-4-29 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 100000萬人民幣 | 2019-3-16 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 100000萬人民幣 | 2019-3-14 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 83200萬人民幣 | 2001-1-20 | 存續(xù) | |
| 董事兼總經(jīng)理 | - | 60000萬人民幣 | 2022-6-21 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 1500萬人民幣 | 2015-4-15 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事,經(jīng)理 | - | 1000萬人民幣 | 2019-6-6 0 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | 10% | 100萬人民幣 | 2015-7-8 0 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 80000萬人民幣 | 2019-3-28 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 80000萬人民幣 | 2019-3-28 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 80000萬人民幣 | 2019-3-11 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 10000萬人民幣 | 2018-9-7 0 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 9000萬人民幣 | 2019-3-18 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 500萬人民幣 | 2012-4-12 | 注銷 |
評(píng)論
圖片
表情
