蕪湖福民生物藥業(yè)股份有限公司股東信息
共
23個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇福男 | 35.1457% | 1294.0654萬元人民幣 | 2016-06-18 | - | - | 35.1457% | 2013-07-15 |
鄭志強(qiáng) | 11.4429% | 421.3273萬元人民幣 | 2016-06-18 | - | - | 11.4429% | 2013-07-15 |
| 9.2884% | 342.0萬元人民幣 | 2018-04-02 | - | - | 9.2884% | - | |
姚金榮 | 7.9405% | 292.3702萬元人民幣 | 2016-06-18 | - | - | 7.9405% | 2015-08-31 |
吳菊坤 | 7.9405% | 292.3702萬元人民幣 | 2016-06-18 | - | - | 7.9405% | 2015-08-31 |
張慈銘 | 5.8541% | 215.5498萬元人民幣 | 2017-12-14 | - | - | 5.8541% | 2013-07-15 |
莊裕剛 | 4.5751% | 168.455萬元人民幣 | 2016-06-18 | - | - | 4.5751% | 2016-04-12 |
黃寧民 | 4.3156% | 158.9014萬元人民幣 | 2016-06-18 | - | - | 4.3156% | 2013-07-15 |
陳實(shí) | 4.0528% | 149.2258萬元人民幣 | 2016-06-18 | - | - | 4.0528% | 2014-11-03 |
任亮 | 3.5934% | 132.3076萬元人民幣 | 2016-06-18 | - | - | 3.5934% | 2013-07-15 |
徐敏 | 1.3379% | 49.2612萬元人民幣 | 2016-06-18 | - | - | 1.3379% | 2016-04-12 |
郭再榮 | 1.2222% | 45.0萬元人民幣 | 2016-06-18 | - | - | 1.2222% | 2016-05-10 |
梁勇 | 1.2151% | 44.7384萬元人民幣 | 2016-06-18 | - | - | 1.2151% | - |
賈玉鳳 | 1.0708% | 39.4277萬元人民幣 | 2016-06-18 | - | - | 1.0708% | 2016-04-12 |
毛仁明 | 0.679% | 25.0萬元人民幣 | 2017-12-12 | - | - | 0.679% | - |
李夏 | 0.0815% | 3.0萬元人民幣 | 2017-12-12 | - | - | 0.0815% | - |
顧琳 | 0.0815% | 3.0萬元人民幣 | 2017-12-13 | - | - | 0.0815% | - |
陳家富 | 0.0272% | 1.0萬元人民幣 | 2017-12-12 | - | - | 0.0272% | - |
李海濤 | 0.0272% | 1.0萬元人民幣 | 2017-12-13 | - | - | 0.0272% | - |
李亮 | 0.0272% | 1.0萬元人民幣 | 2017-12-12 | - | - | 0.0272% | - |
評論
圖片
表情

蘇福男