西安凱立新材料股份有限公司股東信息
共
93個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 2400.0萬元人民幣 | 2015-09-23 | - | - | 25.71% | 2018-10-12 | |
張之翔 | 6.4967% | 389.8萬元人民幣 | 2015-09-23 | - | - | 4.21% | 2018-10-12 |
| 4.9985% | 299.908萬元人民幣 | 2015-09-23 | - | - | 4.64% | 2018-10-12 | |
| 4.9933% | 299.6萬元人民幣 | 2015-09-23 | - | - | - | - | |
| 3.8152% | 228.91萬元人民幣 | 2015-09-23 | - | - | - | 2018-10-12 | |
王鵬寶 | 2.2333% | 134.0萬元人民幣 | 2015-09-23 | - | - | 1.44% | 2018-10-12 |
文永忠 | 2% | 120.0萬元人民幣 | 2015-09-23 | - | - | 1.29% | 2018-10-12 |
| 1.8597% | 111.582萬元人民幣 | 2015-09-23 | - | - | - | - | |
曾永康 | 1.5% | 90.0萬元人民幣 | 2015-09-23 | - | - | - | 2018-10-12 |
朱柏樺 | 1.1667% | 70.0萬元人民幣 | 2015-09-23 | - | - | - | 2018-10-12 |
劉代萍 | 1% | 60.0萬元人民幣 | 2015-09-23 | - | - | - | 2018-10-12 |
沈麗新 | 1% | 60.0萬元人民幣 | 2015-09-23 | - | - | - | 2018-10-12 |
張咪 | 1% | 60.0萬元人民幣 | 2015-09-23 | - | - | - | 2018-10-12 |
曾利輝 | 0.9333% | 56.0萬元人民幣 | 2015-09-23 | - | - | - | 2018-10-12 |
王璐 | 0.9167% | 55.0萬元人民幣 | 2015-09-23 | - | - | - | 2018-10-12 |
宋冬梅 | 0.8333% | 50.0萬元人民幣 | 2015-09-23 | - | - | - | 2018-10-12 |
姚利海 | 0.8333% | 50.0萬元人民幣 | 2015-09-23 | - | - | - | 2018-10-12 |
張穎 | 0.8333% | 50.0萬元人民幣 | 2015-09-23 | - | - | - | 2018-10-12 |
董慶 | 0.75% | 45.0萬元人民幣 | 2015-09-23 | - | - | - | 2018-10-12 |
譚小艷 | 0.75% | 45.0萬元人民幣 | 2015-09-23 | - | - | - | 2018-10-12 |
評論
圖片
表情

張之翔