信利國(guó)際有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 中國(guó)內(nèi)地 | 135.28億 | 70.14 |
| 韓國(guó) | 14.21億 | 7.37 |
| 中國(guó)香港 | 12.72億 | 6.60 |
| 歐洲 | 10.24億 | 5.31 |
| 其他 | 7.47億 | 3.87 |
| 日本 | 4.21億 | 2.18 |
| 南美洲 | 2.79億 | 1.45 |
| 北美洲 | 2.73億 | 1.41 |
| 中國(guó)臺(tái)灣 | 2.17億 | 1.13 |
| 越南 | 1.06億 | 0.55 |
評(píng)論
圖片
表情
