北京英夫美迪科技股份有限公司股東信息
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃曉革 | 28.0205% | 758.8876萬(wàn)元人民幣 | 2018-07-27 | - | - | 28.0205% | 1999-10-10 |
周南 | 28.0205% | 758.8874萬(wàn)元人民幣 | 2018-07-27 | - | - | 28.0205% | 1999-10-10 |
| 13.8462% | 375.0萬(wàn)元人民幣 | 2018-07-27 | - | - | 13.8462% | 2021-12-31 | |
| 7.6923% | 208.3333萬(wàn)元人民幣 | 2018-07-27 | - | - | 7.6923% | 2018-03-14 | |
王毅 | 6.4615% | 175.0萬(wàn)元人民幣 | 2018-07-27 | - | - | 6.4615% | 2015-07-24 |
徐素娟 | 3.6923% | 100.0萬(wàn)元人民幣 | 2018-07-27 | - | - | 3.6923% | 2015-07-24 |
黃俊 | 2.6658% | 72.2萬(wàn)元人民幣 | 2018-07-27 | - | - | 2.6658% | 2015-07-24 |
范滿平 | 2.6658% | 72.2萬(wàn)元人民幣 | 2018-02-27 | - | - | 2.6658% | 2015-07-24 |
蘭剛 | 2.6658% | 72.2萬(wàn)元人民幣 | 2018-07-27 | - | - | 2.6658% | 2015-07-24 |
陳新宇 | 2.4231% | 65.625萬(wàn)元人民幣 | 2018-07-27 | - | - | 2.4231% | 2015-07-24 |
徐虎 | 1.8462% | 50.0萬(wàn)元人民幣 | 2018-07-27 | - | - | 1.8462% | 2015-07-24 |
評(píng)論
圖片
表情

黃曉革