國(guó)產(chǎn)小型車(chē)7電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜(2025)
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-08-11
| 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 7月銷(xiāo)量 | 本年累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.28-10.18萬(wàn) | 吉利銀河 | 44274 | 249214 | |
| 6.98-8.58萬(wàn) | 比亞迪 | 22941 | 197853 | |
| 9.98-12.98萬(wàn) | 比亞迪 | 12865 | 75987 | |
| 5.68-8.48萬(wàn) | 五菱 | 11886 | 90148 | |
| 6.98-10.18萬(wàn) | 埃安 | 4937 | 23672 | |
| 8.38-13.58萬(wàn) | 歐拉 | 3153 | 10417 | |
| 11.98-12.58萬(wàn) | firefly螢火蟲(chóng) | 2366 | 10209 | |
| 20.98-23.98萬(wàn) | MINI | 1707 | 6461 | |
| 6.28-6.68萬(wàn) | 江鈴集團(tuán)新能源 | 404 | 2472 |
評(píng)論
圖片
表情
