杭州炬華科技股份有限公司主要成員
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楊光 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 54 | 2023-01-05至2026-01-04 | 96.09萬(wàn) | 1345萬(wàn) | 2023-01-06 |
丁嘉禾 | 副董事長(zhǎng),董事,副總經(jīng)理,財(cái)務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 女 | 30 | 2023-01-05至2026-01-04 | 52.57萬(wàn) | - | 2023-01-06 |
戴曉華 | 董事,董事會(huì)秘書(shū),副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 47 | 2020-01-06至2026-01-04 | 59.64萬(wàn) | - | 2023-01-06 |
王濺 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 38 | 2017-01-20至2026-01-04 | 84.58萬(wàn) | 2.925萬(wàn) | 2023-01-06 |
吳麗云 | 董事 | 本科 | 女 | 37 | 2020-01-06至2026-01-04 | 30.77萬(wàn) | - | 2023-01-06 |
郭峻峰 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 55 | 2020-11-10至2026-01-04 | 5.000萬(wàn) | - | 2023-01-06 |
劉曉松 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 51 | 2020-11-10至2026-01-04 | 5.000萬(wàn) | - | 2023-01-06 |
高宜華 | 董事 | 本科 | 男 | 50 | 2023-01-05至2026-01-04 | 47.30萬(wàn) | 214.4萬(wàn) | 2023-01-06 |
陳波 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 65 | 2023-01-05至2026-01-04 | 5.000萬(wàn) | - | 2023-01-06 |
丁國(guó)茂 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 碩士 | 男 | 48 | 2023-01-05至2026-01-04 | 44.82萬(wàn) | - | 2023-01-06 |
郭昊陽(yáng) | 監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 28 | 2023-09-13至2026-01-04 | 32.24萬(wàn) | - | 2023-09-14 |
陳飛虎 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 42 | 2020-01-06至2026-01-04 | 48.22萬(wàn) | - | 2023-01-06 |
柳美珍 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 41 | 2023-01-05至2026-01-04 | 45.75萬(wàn) | - | 2023-01-06 |
包俊明 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 49 | 2020-01-06至2026-01-04 | 40.74萬(wàn) | 253.1萬(wàn) | 2023-01-06 |
馬小輝 | 副總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 51 | 2023-01-05至2026-01-04 | 67.22萬(wàn) | 1.5萬(wàn) | 2023-01-06 |
評(píng)論
圖片
表情

楊光