紅嶺創(chuàng)投電子商務(wù)股份有限公司股東信息
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
周世平 | 99.9901% | 20181228萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-28 | - | - | 99.9901% | 2015-07-22 |
胡玉芳 | 0.0041% | 825.6萬(wàn)元人民幣 | 2014-12-31 | - | - | 0.0041% | 2018-12-31 |
張宇 | 0.0027% | 550.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-07-31 | - | - | 0.0027% | 2018-12-31 |
胡宏敏 | 0.0005% | 110.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-07-31 | - | - | 0.0005% | 2018-12-31 |
項(xiàng)旭 | 0.0005% | 110.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-07-31 | - | - | 0.0005% | 2018-12-31 |
牛冰 | 0.0005% | 110.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-07-31 | - | - | 0.0005% | 2018-12-31 |
魏征 | 0.0004% | 77.64萬(wàn)元人民幣 | 2014-12-31 | - | - | 0.0004% | 2018-12-31 |
林家怡 | 0.0004% | 82.92萬(wàn)元人民幣 | 2017-12-31 | - | - | 0.0004% | 2018-12-31 |
朱煒 | 0.0003% | 63.6948萬(wàn)元人民幣 | 2017-12-31 | - | - | 0.0003% | 2018-12-31 |
吳慶龍 | 0.0003% | 60.0萬(wàn)元人民幣 | 2014-12-31 | - | - | 0.0003% | 2018-12-31 |
評(píng)論
圖片
表情

周世平