嘉利國際控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2024-03-31)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-03-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 中國香港 | 10.90億 | 37.38 |
| 中國大陸 | 6.04億 | 20.73 |
| 北美洲 | 5.50億 | 18.86 |
| 西歐 | 4.11億 | 14.09 |
| 亞洲(不含日本、中國內(nèi)地、中國香港) | 2.21億 | 7.59 |
| 日本 | 3951.00萬 | 1.35 |
評論
圖片
表情
