山東山大電力技術(shù)股份有限公司主要成員
共
13個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張波 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 61 | 2022-09-27至2025-09-26 | 77.83萬 | 742.8萬 | 2023-06-28 |
丁磊 | 副董事長,董事,副總經(jīng)理,財務負責人 | 碩士 | 男 | 59 | 2017-07-04至2025-09-26 | 69.84萬 | 723.6萬 | 2023-06-28 |
李欣唐 | 董事,董事會秘書,副總經(jīng)理,安全總監(jiān) | 本科 | 男 | 61 | 2022-09-27至2025-09-26 | 72.26萬 | 607.7萬 | 2023-06-28 |
王帥 | 董事 | 碩士 | 男 | 49 | 2021-03-01至2025-09-26 | - | - | 2023-06-28 |
張新慧 | 獨立董事 | 博士 | 女 | 53 | 2021-03-01至2025-09-26 | 8.000萬 | - | 2023-06-28 |
曹慶華 | 獨立董事 | 碩士 | 女 | 60 | 2021-03-01至2025-09-26 | 8.000萬 | - | 2023-06-28 |
孫守遐 | 獨立董事 | 碩士 | 女 | 59 | 2021-03-01至2025-09-26 | 8.000萬 | - | 2023-06-28 |
裴林 | 董事 | 本科 | 男 | 66 | 2022-09-27至2025-09-26 | 66.23萬 | 597.9萬 | 2023-06-28 |
劉英亮 | 董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 54 | 2017-07-04至2025-09-26 | 83.85萬 | 603.8萬 | 2023-06-28 |
王中 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 59 | 2022-09-27至2025-09-26 | 57.14萬 | 100.8萬 | 2023-06-28 |
齊曙光 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 47 | 2022-09-27至2025-09-26 | 48.96萬 | 15萬 | 2023-06-28 |
杜濤 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 49 | 2022-09-27至2025-09-26 | 44.37萬 | 15萬 | 2023-06-28 |
王劍 | 銷售總監(jiān) | 碩士 | 男 | 52 | 2022-09-27至2025-09-26 | 53.68萬 | 15萬 | 2023-06-28 |
評論
圖片
表情

張波