中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2014年年報(bào))
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2014-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他地區(qū) | 649.46億 | 33.88% | - | - | - | - | - |
| 江蘇 | 212.26億 | 11.07% | - | - | - | - | - |
| 廣東 | 203.94億 | 10.64% | - | - | - | - | - |
| 浙江 | 158.65億 | 8.28% | - | - | - | - | - |
| 山東 | 142.89億 | 7.45% | - | - | - | - | - |
| 北京 | 91.24億 | 4.76% | - | - | - | - | - |
| 河南 | 89.36億 | 4.66% | - | - | - | - | - |
| 河北 | 82.16億 | 4.29% | - | - | - | - | - |
| 上海 | 70.90億 | 3.70% | - | - | - | - | - |
| 四川 | 66.31億 | 3.46% | - | - | - | - | - |
| 湖北 | 47.30億 | 2.47% | - | - | - | - | - |
| 山西 | 47.03億 | 2.45% | - | - | - | - | - |
| 福建 | 30.13億 | 1.57% | - | - | - | - | - |
| 廣西 | 25.55億 | 1.33% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
