國新健康保障服務(wù)集團股份有限公司歷史對外投資公司
共
19個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時持股比例 | 認繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2001-1-18 | 99.7% | 4985萬元人民幣 | 2019-12-04 | 海南省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2000-9-30 | 90% | 628.2萬元人民幣 | 2016-12-20 | 重慶市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2000-11-2 | 80% | 6899.2萬元人民幣 | 2016-10-20 | 北京市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2002-1-28 | 80% | 80萬元人民幣 | 2019-12-11 | 浙江省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2004-11-1 | 48.9949% | 4999.4295萬元人民幣 | 2017-12-08 | 海南省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1998-3-19 | - | - | 2004-02-13 | 海南省 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1996-6-25 | - | - | 2015-12-23 | 北京市 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1998-3-23 | - | - | 2011-06-23 | 北京市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-7-31 | - | - | 2024-05-25 | 北京市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 注銷 | 2005-3-15 | 100% | 1000萬元人民幣 | 2013-09-04 | 浙江省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 注銷 | 2002-3-1 | 80% | 160萬元人民幣 | 2016-11-29 | 江蘇省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 注銷 | 2001-8-20 | 80% | 80萬元人民幣 | 2015-12-25 | 河北省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 注銷 | 2001-8-20 | 80% | 80萬元人民幣 | 2015-12-30 | 江西省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 注銷 | 2002-4-23 | 80% | 80萬元人民幣 | 2016-09-13 | 遼寧省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 注銷 | 2006-4-21 | - | - | 2009-04-20 | 海南省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 注銷 | 2001-5-9 | - | - | 2015-12-25 | 吉林省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 注銷 | 2016-4-7 | - | - | 2016-06-06 | 北京市 | 金融業(yè) | |
| 注銷 | 2003-4-22 | - | - | 2009-01-22 | 浙江省 | 科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 注銷 | 2005-8-1 | - | - | 2016-11-29 | 海南省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) |
評論
圖片
表情
