MPV熱度排行榜 電動(dòng) 混動(dòng)
輕識(shí)汽車(chē)提供新能源MPV續(xù)航排行榜,購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)MPV哪個(gè)好,了解新能源汽車(chē)最新補(bǔ)貼信息,就上輕識(shí)汽車(chē)。
| 名稱(chēng) | 級(jí)別 | 官方價(jià) | 燃料形式 |
|---|---|---|---|
| MPV | 33.98-66.00萬(wàn) | 純電動(dòng) 油電混合 | |
| MPV | 33.99-63.99萬(wàn) | 純電動(dòng) 油電混合 | |
| MPV | 55.98萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| MPV | 50.00-58.80萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| MPV | 35.98-41.98萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| MPV | 16.08-16.98萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| MPV | 81.80萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| MPV | 11.98-16.98萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| MPV | 14.58-15.58萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| MPV | 14.78-16.48萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| MPV | 13.99-19.49萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| MPV | 14.58-30.48萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| MPV | 26.99-41.99萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| MPV | 25.98-35.98萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| MPV | 8.98-15.98萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| MPV | 17.38-23.28萬(wàn) | 純電動(dòng) 油電混合 | |
| MPV | 31.88-43.88萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| MPV | 29.93-34.93萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| MPV | 13.48-18.68萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| MPV | 14.98萬(wàn) | 純電動(dòng) |
評(píng)論
圖片
表情
