中駿集團(tuán)控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2022年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 物業(yè)銷售 | 247.39億 | 92.64 |
| 物業(yè)管理費(fèi) | 9.90億 | 3.71 |
| 租金收入總額 | 4.99億 | 1.87 |
| 項(xiàng)目管理收入 | 2.61億 | 0.98 |
| 土地開發(fā)收入 | 2.02億 | 0.76 |
| 不取決于指數(shù)或利率的可變租賃款項(xiàng) | 1489.00萬 | 0.06 |
評(píng)論
圖片
表情
