蘇州東山精密制造股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子電路產(chǎn)品 | 204.95億 | 64.46% | 173.19億 | 63.84% | 31.76億 | 68.08% | 15.50% |
| 觸控面板及液晶顯示模組 | 51.56億 | 16.22% | 47.36億 | 17.46% | 4.21億 | 9.02% | 8.16% |
| 精密組件產(chǎn)品 | 34.27億 | 10.78% | 28.98億 | 10.68% | 5.29億 | 11.34% | 15.43% |
| LED顯示器件 | 26.04億 | 8.19% | 21.27億 | 7.84% | 4.77億 | 10.22% | 18.31% |
| 其他 | 1.10億 | 0.35% | 4797.45萬 | 0.18% | 6244.61萬 | 1.34% | 56.55% |
評論
圖片
表情
