中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2015年年報(bào))
共
26個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化肥 | 25.31億 | 68.61% | 25.10億 | 72.44% | 2059.37萬(wàn) | 9.23% | 0.81% |
| 小麥(種子) | 2.94億 | 7.96% | 2.52億 | 7.27% | 4154.09萬(wàn) | 18.61% | 14.15% |
| 農(nóng)藥 | 1.49億 | 4.05% | 1.23億 | 3.56% | 2593.15萬(wàn) | 11.62% | 17.38% |
| 玉米(種子) | 1.35億 | 3.66% | 8304.90萬(wàn) | 2.40% | 5194.21萬(wàn) | 23.27% | 38.48% |
| 面粉 | 1.30億 | 3.52% | 1.25億 | 3.59% | 530.77萬(wàn) | 2.38% | 4.09% |
| 水稻 | 1.20億 | 3.26% | 8360.16萬(wàn) | 2.41% | 3678.50萬(wàn) | 16.48% | 30.56% |
| 小麥商品糧 | 9688.27萬(wàn) | 2.63% | 9313.63萬(wàn) | 2.69% | 374.63萬(wàn) | 1.68% | 3.87% |
| 馬鈴薯 | 4318.77萬(wàn) | 1.17% | 2346.12萬(wàn) | 0.68% | 1972.65萬(wàn) | 8.84% | 45.68% |
| 核輻 | 4149.40萬(wàn) | 1.12% | 3484.92萬(wàn) | 1.01% | 664.48萬(wàn) | 2.98% | 16.01% |
| 玉米商品糧 | 3507.70萬(wàn) | 0.95% | 3426.35萬(wàn) | 0.99% | 81.35萬(wàn) | 0.36% | 2.32% |
| 其他經(jīng)濟(jì)作物 | 1857.64萬(wàn) | 0.50% | 1646.07萬(wàn) | 0.48% | 211.56萬(wàn) | 0.95% | 11.39% |
| 淀粉 | 1617.60萬(wàn) | 0.44% | 1618.31萬(wàn) | 0.47% | -7067.14 | -0.00% | -0.04% |
| 麩皮 | 1605.45萬(wàn) | 0.44% | 1505.35萬(wàn) | 0.43% | 100.10萬(wàn) | 0.45% | 6.23% |
| 花生種 | 1301.66萬(wàn) | 0.35% | 1272.44萬(wàn) | 0.37% | 29.21萬(wàn) | 0.13% | 2.24% |
| 黃粉 | 1048.47萬(wàn) | 0.28% | 1019.42萬(wàn) | 0.29% | 29.05萬(wàn) | 0.13% | 2.77% |
| 谷朊粉 | 920.40萬(wàn) | 0.25% | 920.21萬(wàn) | 0.27% | 1885.32 | 0.00% | 0.02% |
| 油菜種 | 834.15萬(wàn) | 0.23% | 547.08萬(wàn) | 0.16% | 287.07萬(wàn) | 1.29% | 34.41% |
| 甘蔗種 | 724.56萬(wàn) | 0.20% | 561.01萬(wàn) | 0.16% | 163.55萬(wàn) | 0.73% | 22.57% |
| 豆類 | 480.99萬(wàn) | 0.13% | 368.64萬(wàn) | 0.11% | 112.35萬(wàn) | 0.50% | 23.36% |
| 次粉 | 357.33萬(wàn) | 0.10% | 355.81萬(wàn) | 0.10% | 1.53萬(wàn) | 0.01% | 0.43% |
評(píng)論
圖片
表情
