北京首航直升機(jī)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2014年年報(bào))
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2014-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 4964.78萬(wàn) | 48.17% | - | - | - | - | - |
| 保定 | 1874.58萬(wàn) | 18.19% | - | - | - | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | 1197.71萬(wàn) | 11.62% | - | - | - | - | - |
| 石家莊 | 847.55萬(wàn) | 8.22% | - | - | - | - | - |
| 大連 | 628.30萬(wàn) | 6.10% | - | - | - | - | - |
| 濟(jì)南 | 383.29萬(wàn) | 3.72% | - | - | - | - | - |
| 昆明 | 177.21萬(wàn) | 1.72% | - | - | - | - | - |
| 盤錦 | 89.15萬(wàn) | 0.86% | - | - | - | - | - |
| 西安 | 56.60萬(wàn) | 0.55% | - | - | - | - | - |
| 西寧 | 35.85萬(wàn) | 0.35% | - | - | - | - | - |
| 南京 | 33.02萬(wàn) | 0.32% | - | - | - | - | - |
| 張北 | 9.43萬(wàn) | 0.09% | - | - | - | - | - |
| 重慶 | 7.50萬(wàn) | 0.07% | - | - | - | - | - |
| 廣州 | 2.83萬(wàn) | 0.03% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
