青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(簡稱:青島農(nóng)商銀行)股東信息
共
90個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
滕德富等其他3175名發(fā)起人 | 18.9821% | 94910.48萬元人民幣 | 2033-01-19 | - | - | - | - |
| 10% | 50000.0萬元人民幣 | 2033-01-19 | - | - | - | 2012-06-26 | |
| 10% | 50000.0萬元人民幣 | 2033-01-19 | - | - | 9.08% | 2012-06-26 | |
| 6% | 30000.0萬元人民幣 | 2033-01-19 | - | - | 5.634% | 2012-06-26 | |
| 5% | 25000.0萬元人民幣 | 2033-01-19 | - | - | 4.98% | 2012-06-26 | |
| 5% | 25000.0萬元人民幣 | 2033-01-19 | - | - | - | - | |
| 4.5% | 22500.0萬元人民幣 | 2033-01-19 | - | - | 2.36% | 2012-06-26 | |
| 3.5% | 17500.0萬元人民幣 | 2033-01-19 | - | - | 1.128% | 2012-06-26 | |
| 3% | 15000.0萬元人民幣 | 2033-01-19 | - | - | - | - | |
| 2.2% | 11000.0萬元人民幣 | 2033-01-19 | - | - | 1.98% | 2012-06-26 | |
| 1.6% | 8000.0萬元人民幣 | 2033-01-19 | - | - | - | 2012-06-26 | |
| 1.6% | 8000.0萬元人民幣 | 2033-01-19 | - | - | - | 2012-06-26 | |
| 1.6% | 8000.0萬元人民幣 | 2033-01-19 | - | - | - | 2012-06-26 | |
| 1.5794% | 7897.0萬元人民幣 | 2033-01-19 | - | - | - | - | |
| 1.24% | 6200.0萬元人民幣 | 2033-01-19 | - | - | - | 2012-06-26 | |
| 1.1% | 5500.0萬元人民幣 | 2033-01-19 | - | - | - | 2012-06-26 | |
| 1.04% | 5200.0萬元人民幣 | 2033-01-19 | - | - | - | - | |
| 1% | 5000.0萬元人民幣 | 2033-01-19 | - | - | - | 2012-06-26 | |
| 1% | 5000.0萬元人民幣 | 2033-01-19 | - | - | - | 2012-06-26 | |
| 0.8% | 4000.0萬元人民幣 | 2033-01-19 | - | - | - | 2012-06-26 |
評論
圖片
表情

滕德富等其他3175名發(fā)起人