鄭州森鵬電子技術(shù)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商用車數(shù)字配電系統(tǒng) | 5313.50萬 | 38.71% | 2073.47萬 | 31.21% | 3240.03萬 | 45.75% | 60.98% |
| 商用車數(shù)字座艙系統(tǒng) | 4026.30萬 | 29.34% | 2039.87萬 | 30.71% | 1986.43萬 | 28.05% | 49.34% |
| 商用車電控系統(tǒng) | 2920.78萬 | 21.28% | 1795.67萬 | 27.03% | 1125.11萬 | 15.89% | 38.52% |
| 工程機械電控系統(tǒng) | 1348.96萬 | 9.83% | 653.01萬 | 9.83% | 695.95萬 | 9.83% | 51.59% |
| 其他業(yè)務(wù) | 85.78萬 | 0.62% | 71.70萬 | 1.08% | 14.07萬 | 0.20% | 16.41% |
| 數(shù)字環(huán)衛(wèi)平臺 | 29.59萬 | 0.22% | 9.45萬 | 0.14% | 20.13萬 | 0.28% | 68.05% |
評論
圖片
表情
