湖南漢森制藥股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2015年年報(bào))
共
13個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四磨湯口服液 | 3.98億 | 50.95% | 9375.33萬 | 41.50% | 3.04億 | 54.80% | 76.44% |
| 銀杏葉膠囊 | 1.08億 | 13.83% | 1523.62萬 | 6.74% | 9282.09萬 | 16.72% | 85.90% |
| 天麻醒腦膠囊 | 7071.27萬 | 9.05% | 1390.71萬 | 6.16% | 5680.56萬 | 10.23% | 80.33% |
| 縮泉膠囊 | 6073.63萬 | 7.78% | 1211.69萬 | 5.36% | 4861.94萬 | 8.76% | 80.05% |
| 固體口服制劑 | 4996.07萬 | 6.40% | 3554.52萬 | 15.73% | 1441.55萬 | 2.60% | 28.85% |
| 腸胃寧 | 2637.75萬 | 3.38% | 1601.82萬 | 7.09% | 1035.93萬 | 1.87% | 39.27% |
| 注射劑 | 2088.30萬 | 2.67% | 1549.31萬 | 6.86% | 538.99萬 | 0.97% | 25.81% |
| 抗感靈片 | 1692.89萬 | 2.17% | 768.77萬 | 3.40% | 924.12萬 | 1.66% | 54.59% |
| 愈傷靈膠囊 | 1103.28萬 | 1.41% | 364.12萬 | 1.61% | 739.16萬 | 1.33% | 67.00% |
| 液體口服制劑 | 697.49萬 | 0.89% | 767.27萬 | 3.40% | -69.79萬 | -0.13% | -10.01% |
| 胃腸靈膠囊 | 606.65萬 | 0.78% | 309.10萬 | 1.37% | 297.55萬 | 0.54% | 49.05% |
| 利膽止痛膠囊 | 509.74萬 | 0.65% | 171.64萬 | 0.76% | 338.10萬 | 0.61% | 66.33% |
| 其他業(yè)務(wù) | 29.72萬 | 0.04% | 3.83萬 | 0.02% | 25.89萬 | 0.05% | 87.11% |
評論
圖片
表情
