翔宇藥業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2014年年報)
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2014-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 婦幼用藥 | 1.56億 | 55.64% | 7817.76萬 | 51.92% | 7742.64萬 | 59.99% | 49.76% |
| 神經(jīng)系統(tǒng)用藥 | 5208.20萬 | 18.62% | 2589.38萬 | 17.20% | 2618.81萬 | 20.29% | 50.28% |
| 消化系統(tǒng)用藥 | 3332.36萬 | 11.92% | 1744.10萬 | 11.58% | 1588.25萬 | 12.31% | 47.66% |
| 呼吸系統(tǒng)用藥 | 960.72萬 | 3.44% | 730.30萬 | 4.85% | 230.42萬 | 1.79% | 23.98% |
| 心腦血管系統(tǒng)用藥 | 902.53萬 | 3.23% | 672.52萬 | 4.47% | 230.00萬 | 1.78% | 25.48% |
| 解熱鎮(zhèn)痛類藥物 | 816.08萬 | 2.92% | 650.69萬 | 4.32% | 165.38萬 | 1.28% | 20.27% |
| 維生素、礦物質(zhì)藥品 | 636.67萬 | 2.28% | 436.57萬 | 2.90% | 200.10萬 | 1.55% | 31.43% |
| 糖尿病用藥 | 333.46萬 | 1.19% | 262.70萬 | 1.74% | 70.75萬 | 0.55% | 21.22% |
| 抗生素類藥品 | 121.09萬 | 0.43% | 117.41萬 | 0.78% | 3.69萬 | 0.03% | 3.04% |
| 泌尿系統(tǒng)用藥 | 92.83萬 | 0.33% | 36.48萬 | 0.24% | 56.35萬 | 0.44% | 60.70% |
評論
圖片
表情
