上海豫園旅游商城(集團)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2011年年報)
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2011-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金及飾品 | 140.04億 | 85.97% | 130.27億 | 88.48% | 9.77億 | 62.34% | 6.97% |
| 進(jìn)出口 | 8.88億 | 5.45% | 8.79億 | 5.97% | 908.21萬 | 0.58% | 1.02% |
| 餐飲 | 4.93億 | 3.02% | 1.64億 | 1.11% | 3.29億 | 20.98% | 66.73% |
| 醫(yī)藥 | 4.90億 | 3.01% | 4.06億 | 2.76% | 8400.82萬 | 5.36% | 17.16% |
| 百貨及服務(wù) | 1.33億 | 0.81% | 8610.05萬 | 0.58% | 4663.26萬 | 2.98% | 35.13% |
| 房地產(chǎn) | 1.16億 | 0.71% | 6107.98萬 | 0.41% | 5530.26萬 | 3.53% | 47.52% |
| 食品 | 1.02億 | 0.63% | 6118.79萬 | 0.42% | 4101.36萬 | 2.62% | 40.13% |
| 工藝品 | 6431.20萬 | 0.39% | 3901.98萬 | 0.27% | 2529.23萬 | 1.61% | 39.33% |
評論
圖片
表情
