泰晶科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2015年年報)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3225 | 1.11億 | 38.13% | 7733.16萬 | 41.66% | 3345.13萬 | 31.87% | 30.20% |
| TF-206 | 8258.60萬 | 28.42% | 4160.65萬 | 22.42% | 4097.95萬 | 39.04% | 49.62% |
| TF-308 | 6637.48萬 | 22.84% | 4188.49萬 | 22.57% | 2448.99萬 | 23.33% | 36.90% |
| 49U/49S | 1621.60萬 | 5.58% | 1194.80萬 | 6.44% | 426.80萬 | 4.07% | 26.32% |
| M6/M8 | 1208.68萬 | 4.16% | 1104.86萬 | 5.95% | 103.82萬 | 0.99% | 8.59% |
| M2520 | 253.00萬 | 0.87% | 179.06萬 | 0.96% | 73.94萬 | 0.70% | 29.23% |
評論
圖片
表情
