冠城大通股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 51.02億 | 52.49% | 49.11億 | 56.95% | 1.91億 | 17.43% | 3.75% |
| 華北地區(qū) | 29.70億 | 30.56% | 22.87億 | 26.52% | 6.83億 | 62.25% | 23.00% |
| 華中地區(qū) | 4.79億 | 4.93% | 4.45億 | 5.16% | 3442.48萬(wàn) | 3.14% | 7.18% |
| 西南地區(qū) | 2.82億 | 2.90% | 2.64億 | 3.06% | 1763.15萬(wàn) | 1.61% | 6.26% |
| 其他業(yè)務(wù) | 2.81億 | 2.89% | 1.43億 | 1.66% | 1.38億 | 12.58% | 49.12% |
| 華南地區(qū) | 2.80億 | 2.88% | 2.62億 | 3.04% | 1802.56萬(wàn) | 1.64% | 6.43% |
| 境外 | 1.78億 | 1.83% | 1.74億 | 2.02% | 402.19萬(wàn) | 0.37% | 2.26% |
| 東北地區(qū) | 1.38億 | 1.42% | 1.28億 | 1.48% | 1008.94萬(wàn) | 0.92% | 7.32% |
| 西北地區(qū) | 985.61萬(wàn) | 0.10% | 916.51萬(wàn) | 0.11% | 69.09萬(wàn) | 0.06% | 7.01% |
評(píng)論
圖片
表情
