合肥銀山棉麻股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2016年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 2.17億 | 70.98% | - | - | - | - | - |
| 西南地區(qū) | 3262.90萬 | 10.67% | - | - | - | - | - |
| 華北地區(qū) | 2789.28萬 | 9.12% | - | - | - | - | - |
| 華中地區(qū) | 1516.73萬 | 4.96% | - | - | - | - | - |
| 華南地區(qū) | 1207.73萬 | 3.95% | - | - | - | - | - |
| 西北地區(qū) | 99.50萬 | 0.33% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
