北京華環(huán)電子股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2023年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接入傳輸設(shè)備 | 9673.19萬(wàn) | 45.95% | 5515.69萬(wàn) | 37.37% | 4157.51萬(wàn) | 66.06% | 42.98% |
| 數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)集成 | 6342.77萬(wàn) | 30.13% | 5555.43萬(wàn) | 37.64% | 787.35萬(wàn) | 12.51% | 12.41% |
| 加工費(fèi) | 2293.27萬(wàn) | 10.89% | 1926.78萬(wàn) | 13.06% | 366.48萬(wàn) | 5.82% | 15.98% |
| 終端產(chǎn)品 | 1229.96萬(wàn) | 5.84% | 1176.99萬(wàn) | 7.98% | 52.96萬(wàn) | 0.84% | 4.31% |
| 其他產(chǎn)品 | 822.72萬(wàn) | 3.91% | 510.04萬(wàn) | 3.46% | 312.68萬(wàn) | 4.97% | 38.01% |
| 其他業(yè)務(wù) | 689.62萬(wàn) | 3.28% | 73.08萬(wàn) | 0.50% | 616.54萬(wàn) | 9.80% | 89.40% |
評(píng)論
圖片
表情
