中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2015年年報(bào))
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 350.01億 | 17.71% | - | - | - | - | - |
| 廣東 | 256.41億 | 12.97% | - | - | - | - | - |
| 山東 | 246.77億 | 12.48% | - | - | - | - | - |
| 浙江 | 246.02億 | 12.45% | - | - | - | - | - |
| 河南 | 215.60億 | 10.91% | - | - | - | - | - |
| 北京 | 123.40億 | 6.24% | - | - | - | - | - |
| 河北 | 117.53億 | 5.95% | - | - | - | - | - |
| 山西 | 86.61億 | 4.38% | - | - | - | - | - |
| 湖北 | 79.43億 | 4.02% | - | - | - | - | - |
| 上海 | 74.59億 | 3.77% | - | - | - | - | - |
| 黑龍江 | 61.53億 | 3.11% | - | - | - | - | - |
| 福建 | 31.49億 | 1.59% | - | - | - | - | - |
| 重慶 | 30.28億 | 1.53% | - | - | - | - | - |
| 四川 | 29.55億 | 1.49% | - | - | - | - | - |
| 廣西 | 27.47億 | 1.39% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
