株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司主要成員
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 職務(wù) | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袁美和 | 董事長,董事 | 本科 | 男 | 61 | 2017-06-02至2026-09-26 | 90.00萬 | 2528萬 | 2023-09-28 |
穆猛剛 | 董事 | 碩士 | 男 | 43 | 2019-04-12至2026-09-26 | - | - | 2023-09-28 |
歐陽祖友 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 60 | 2020-07-25至2026-09-26 | 6.000萬 | - | 2023-09-28 |
查國兵 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 62 | 2023-09-27至2026-09-26 | 1.500萬 | - | 2023-09-28 |
譚文清 | 董事,總經(jīng)理 | 中專 | 男 | 52 | 2017-06-02至2026-09-26 | 82.40萬 | 1435萬 | 2023-09-28 |
張奕 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 51 | 2017-06-02至2026-09-26 | 50.12萬 | - | 2023-09-28 |
謝敏華 | 監(jiān)事 | 高中 | 女 | 50 | 2017-06-02至2026-09-26 | - | - | 2023-09-28 |
黃躍云 | 職工監(jiān)事 | 中專 | 男 | 45 | 2019-05-10至2026-09-26 | 41.00萬 | - | 2023-09-09 |
梁寶玉 | 財務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 44 | 2018-08-10至2026-09-26 | 47.22萬 | 1.12萬 | 2023-09-28 |
韓紅濤 | 董事會秘書,副總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 44 | 2017-06-02至2026-09-26 | 74.60萬 | 1.12萬 | 2023-09-28 |
評論
圖片
表情

袁美和