福祿控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2022年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 文娛 | 2.67億 | 55.73 |
| 游戲 | 7024.00萬(wàn) | 14.64 |
| 生活服務(wù) | 5630.00萬(wàn) | 11.73 |
| 企業(yè)福利 | 5613.00萬(wàn) | 11.70 |
| 通信 | 2976.00萬(wàn) | 6.20 |
評(píng)論
圖片
表情
