北京龍軟科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華北 | 1.97億 | 49.82% | 9689.24萬(wàn) | 53.82% | 1.00億 | 46.48% | 50.90% |
| 西北 | 1.01億 | 25.47% | 3660.17萬(wàn) | 20.33% | 6428.25萬(wàn) | 29.75% | 63.72% |
| 其他區(qū) | 3529.17萬(wàn) | 8.91% | 2025.67萬(wàn) | 11.25% | 1503.50萬(wàn) | 6.96% | 42.60% |
| 東北 | 3374.58萬(wàn) | 8.52% | 1296.25萬(wàn) | 7.20% | 2078.33萬(wàn) | 9.62% | 61.59% |
| 華東 | 2695.34萬(wàn) | 6.80% | 1190.74萬(wàn) | 6.61% | 1504.60萬(wàn) | 6.96% | 55.82% |
| 其他業(yè)務(wù) | 190.27萬(wàn) | 0.48% | 139.82萬(wàn) | 0.78% | 50.45萬(wàn) | 0.23% | 26.52% |
評(píng)論
圖片
表情
