長春一汽富維汽車零部件股份有限公司主要業(yè)務構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽車內(nèi)飾 | 120.26億 | 58.56% | 110.86億 | 59.74% | 9.40億 | 47.48% | 7.82% |
| 汽車保險杠 | 40.13億 | 19.54% | 35.44億 | 19.09% | 4.69億 | 23.69% | 11.69% |
| 沖壓件 | 14.17億 | 6.90% | 12.62億 | 6.80% | 1.55億 | 7.84% | 10.94% |
| 汽車車燈 | 11.34億 | 5.52% | 9.31億 | 5.02% | 2.03億 | 10.24% | 17.88% |
| 其他業(yè)務 | 9.37億 | 4.56% | 8.33億 | 4.49% | 1.04億 | 5.28% | 11.15% |
| 汽車車輪 | 7.06億 | 3.44% | 6.23億 | 3.36% | 8250.09萬 | 4.17% | 11.69% |
| 汽車視鏡 | 3.05億 | 1.48% | 2.79億 | 1.50% | 2579.31萬 | 1.30% | 8.47% |
評論
圖片
表情
