佳禾智能科技股份有限公司主要成員
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嚴(yán)文華 | 董事長(zhǎng),董事 | 大專(zhuān) | 男 | 57 | 2016-09-28至2026-03-12 | 57.75萬(wàn) | - | 2023-03-13 |
何華明 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 45 | 2023-03-13至2026-03-12 | 6.670萬(wàn) | - | 2023-03-13 |
萬(wàn)加富 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 48 | 2023-03-13至2026-03-12 | 6.670萬(wàn) | - | 2023-03-13 |
王再升 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 33 | 2023-03-13至2026-03-12 | 6.670萬(wàn) | - | 2023-03-13 |
肖偉群 | 董事,總經(jīng)理 | 大專(zhuān) | 男 | 53 | 2016-09-28至2026-03-12 | 56.78萬(wàn) | 3萬(wàn) | 2023-03-13 |
嚴(yán)帆 | 董事 | 碩士 | 男 | 34 | 2016-09-28至2026-03-12 | 34.29萬(wàn) | 1120萬(wàn) | 2023-03-13 |
嚴(yán)湘華 | 董事 | 初中 | 男 | 50 | 2016-09-28至2026-03-12 | 0.00 | - | 2023-03-13 |
嚴(yán)躍華 | 董事 | 初中 | 男 | 53 | 2016-09-28至2026-03-12 | 29.83萬(wàn) | - | 2023-03-13 |
嚴(yán)凱 | 董事,副總經(jīng)理 | 大專(zhuān) | 男 | 36 | 2023-03-13至2026-03-12 | 44.54萬(wàn) | 2.4萬(wàn) | 2023-03-13 |
曾金林 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 大專(zhuān) | 男 | 46 | 2016-09-28至2026-03-12 | 10.93萬(wàn) | - | 2023-03-13 |
羅君波 | 監(jiān)事 | 大專(zhuān) | 男 | 37 | 2016-09-28至2026-03-12 | 33.83萬(wàn) | - | 2023-03-13 |
劉志華 | 職工監(jiān)事 | 大專(zhuān) | 男 | 36 | 2023-02-24至2026-03-12 | 28.10萬(wàn) | - | 2023-02-25 |
劉東丹 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 本科 | 男 | 37 | 2023-03-13至2026-03-12 | 28.34萬(wàn) | - | 2023-03-13 |
夏平 | 董事會(huì)秘書(shū),副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 42 | 2023-03-13至2026-03-12 | 28.52萬(wàn) | - | 2023-03-13 |
楊明 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 51 | 2016-09-28至2026-03-12 | 46.51萬(wàn) | 2.4萬(wàn) | 2023-03-13 |
評(píng)論
圖片
表情

嚴(yán)文華