中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2023年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保險(xiǎn)服務(wù)收入 | 2661.67億 | 82.16% | - | - | - | - | - |
| 利息收入 | 582.62億 | 17.99% | - | - | - | - | - |
| 投資收益 | 70.53億 | 2.18% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 37.42億 | 1.16% | - | - | - | - | - |
| 其他收益 | 2.51億 | 0.08% | - | - | - | - | - |
| 匯兌收益 | 1.59億 | 0.05% | - | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)處置收益 | 2300.00萬(wàn) | 0.01% | - | - | - | - | - |
| 公允價(jià)值變動(dòng)損失 | -117.12億 | -3.62% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
