邁威(上海)生物科技股份有限公司主要成員
共
17個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉大濤 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 52 | 2023-06-27 至 2026-04-26 | 240.6萬 | 1510萬 | 2023-06-28 |
唐春山 | 董事 | 本科 | 男 | 55 | 2019-04-01 至 2026-04-26 | 0.00 | - | 2023-04-28 |
胡會國 | 董事,董事會秘書,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 47 | 2021-05-01 至 2026-04-26 | 158.4萬 | - | 2023-06-28 |
謝寧 | 董事 | 博士 | 男 | 62 | 2018-12-01 至 2026-04-26 | 155.0萬 | 657萬 | 2023-04-28 |
郭永起 | 董事 | 碩士 | 男 | 42 | 2020-03-01 至 2026-04-26 | 0.00 | - | 2023-04-28 |
許青 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 60 | 2020-06-21 至 2026-04-26 | 18.00萬 | - | 2023-04-28 |
趙倩 | 獨立董事 | 博士 | 女 | 53 | 2020-06-21 至 2026-04-26 | 18.00萬 | - | 2023-04-28 |
李柏齡 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 70 | 2020-06-21 至 2026-04-26 | 18.00萬 | - | 2023-04-28 |
桂勛 | 董事,副總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 38 | 2023-04-27 至 2026-04-26 | 136.5萬 | - | 2023-06-28 |
楚鍵 | 監(jiān)事會主席 | 碩士 | 男 | 57 | 2020-06-21 至 2026-04-26 | 0.00 | - | 2023-06-28 |
殷月 | 監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 41 | 2020-06-21 至 2026-04-26 | 73.68萬 | - | 2023-04-28 |
黃相紅 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 45 | 2020-06-21 至 2026-04-26 | 60.92萬 | - | 2023-04-07 |
華俊 | 副總經(jīng)理,財務負責人 | 碩士 | 男 | 43 | 2023-06-27 至 2026-04-26 | 159.2萬 | - | 2023-06-28 |
王樹海 | 副總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 50 | 2020-06-21 至 2026-04-26 | 158.4萬 | 40萬 | 2023-06-28 |
倪華 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 54 | 2020-09-26 至 2026-04-26 | 142.4萬 | - | 2023-06-28 |
李瀚 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 53 | 2020-09-26 至 2026-04-26 | 194.4萬 | - | 2023-06-28 |
陳曦 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 44 | 2021-01-19 至 2026-04-26 | 158.4萬 | - | 2023-06-28 |
評論
圖片
表情

劉大濤