南京證券股份有限公司股東信息
共
32個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.701% | 67831.8609萬元人民幣 | 2009-08-26 | - | - | 28.2% | - | |
| 10.5372% | 20020.7344萬元人民幣 | 2008-12-04 | - | - | 4.73% | 1990-11-23 | |
| 7.6634% | 14560.5341萬元人民幣 | 2006-12-15 | - | - | 6.616% | - | |
| 5.4602% | 10374.3805萬元人民幣 | 2006-12-15 | - | - | - | - | |
| 4.6832% | 8898.1042萬元人民幣 | - | - | - | 3.19% | - | |
| 4.5981% | 8736.3205萬元人民幣 | 2008-09-19 | - | - | - | - | |
| 2.8738% | 5460.2003萬元人民幣 | 2008-09-09 | - | - | - | - | |
| 2.8738% | 5460.2003萬元人民幣 | 2008-09-17 | - | - | - | - | |
| 2.3829% | 4527.5172萬元人民幣 | - | - | - | - | - | |
| 2.1764% | 4135.1987萬元人民幣 | 2008-12-04 | - | - | - | - | |
| 2.1346% | 4055.7154萬元人民幣 | 2008-10-09 | - | - | 1.71% | 1990-11-23 | |
| 2.0462% | 3887.8648萬元人民幣 | - | - | - | - | - | |
| 1.9595% | 3723.0476萬元人民幣 | - | - | - | - | - | |
| 1.6285% | 3094.1135萬元人民幣 | 2012-09-28 | - | - | - | - | |
| 1.4389% | 2733.9425萬元人民幣 | 2008-09-18 | - | - | - | - | |
| 1.2953% | 2461.1347萬元人民幣 | 2008-09-05 | - | - | - | - | |
| 1.2453% | 2366.0868萬元人民幣 | - | - | - | - | - | |
| 1.0644% | 2022.2964萬元人民幣 | - | - | - | - | - | |
| 1.0042% | 1908.0367萬元人民幣 | 2008-09-16 | - | - | - | - | |
| 0.9579% | 1820.0668萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
