北京六人游國際旅行社股份有限公司股東信息
共
29個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
賈建強(qiáng) | 45.9182% | 228.75萬元人民幣 | 2016-07-25 | - | - | 47.785% | 2015-12-08 |
| 11.2914% | 56.25萬元人民幣 | 2016-07-25 | - | - | 11.2914% | 2015-12-08 | |
| 9.0558% | 45.113萬元人民幣 | 2016-07-25 | - | - | 9.0558% | 2015-12-08 | |
| 7.7871% | 38.7931萬元人民幣 | 2016-07-25 | - | - | 7.7871% | 2016-01-29 | |
| 3.7638% | 18.75萬元人民幣 | 2022-08-02 | - | - | 3.7638% | 2022-08-08 | |
| 3.7619% | 18.7406萬元人民幣 | 2016-08-30 | - | - | 3.7619% | 2016-09-18 | |
劉峻 | 2.4088% | 12.0萬元人民幣 | 2016-07-25 | - | - | 2.4088% | 2015-12-08 |
| 2.3983% | 11.9474萬元人民幣 | 2018-12-11 | - | - | 2.3983% | 2018-12-11 | |
應(yīng)林超 | 1.9468% | 9.6983萬元人民幣 | 2016-07-25 | - | - | 1.9468% | 2016-01-29 |
鄭旭清 | 1.5178% | 7.561萬元人民幣 | 2022-07-22 | - | - | 1.5178% | 2018-12-11 |
劉賽男 | 1.4904% | 7.4247萬元人民幣 | 2023-12-31 | - | - | 1.4904% | 2023-12-31 |
劉艾虎 | 1.2193% | 6.0741萬元人民幣 | 2016-08-30 | - | - | 1.2193% | 2016-09-18 |
朱潔 | 1.1991% | 5.9737萬元人民幣 | 2018-12-11 | - | - | 1.1991% | 2018-12-11 |
熊人杰 | 0.8652% | 4.3103萬元人民幣 | 2016-07-25 | - | - | 0.8667% | 2016-01-29 |
王喻州 | 0.6489% | 3.2328萬元人民幣 | 2016-07-25 | - | - | 0.6489% | 2016-01-29 |
| 0.5643% | 2.8111萬元人民幣 | 2016-08-30 | - | - | 0.5643% | 2016-09-18 | |
于暢 | 0.5643% | 2.8111萬元人民幣 | 2016-08-30 | - | - | 0.5643% | 2016-09-18 |
| 0.5643% | 2.8111萬元人民幣 | 2016-08-30 | - | - | 0.5643% | 2016-09-18 | |
吉昕 | 0.5643% | 2.8111萬元人民幣 | 2016-08-30 | - | - | 0.5643% | 2016-09-18 |
呂昭晨 | 0.5435% | 2.7073萬元人民幣 | 2023-11-28 | - | - | 0.5435% | 2022-08-08 |
評論
圖片
表情

賈建強(qiáng)