洛陽鵬飛耐磨材料股份有限公司股東信息
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
賈鵬飛 | 30.0985% | 1500.0萬元人民幣 | 2012-08-05 | - | - | 30.0985% | 1997-07-28 |
賈劍光 | 20.3733% | 1015.3333萬元人民幣 | 2012-08-05 | - | - | 20.3733% | 1997-07-28 |
賈玉川 | 18.427% | 918.3333萬元人民幣 | 2012-08-05 | - | - | 18.427% | 1997-07-28 |
| 8.0263% | 400.0萬元人民幣 | 2015-06-01 | - | - | 8.0263% | 2015-07-03 | |
| 7.2966% | 363.6363萬元人民幣 | 2015-07-01 | - | - | 7.2966% | 2015-07-03 | |
| 5.6184% | 280.0萬元人民幣 | 2013-11-09 | - | - | 5.6184% | 2014-01-17 | |
| 3.1603% | 157.5萬元人民幣 | 2013-11-09 | - | - | 3.1603% | 2014-01-17 | |
劉春華 | 2.9262% | 145.8334萬元人民幣 | 2013-11-09 | - | - | 2.9262% | 2014-01-17 |
| 2.4079% | 120.0萬元人民幣 | 2014-01-03 | - | - | 2.4079% | 2014-01-17 | |
張斌 | 1.6655% | 83.0萬元人民幣 | 2015-07-01 | - | - | 1.6655% | 2015-07-03 |
評(píng)論
圖片
表情

賈鵬飛